政民直通車回復情況通報(2021.08.16—2021.09.15)
1.分類別統計
序號 | 工單類別 | 受理數 | 回復數 | 按時回復數 | 超時回復數 | 未回復數 | 回復率 | 按時回復率 |
1 | 咨詢 | 158 | 158 | 158 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
2 | 投訴 | 148 | 147 | 147 | 0 | 1 | 99.32% | 99.32% |
3 | 建議 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
4 | 求助 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
5 | 舉報 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
6 | 其他 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
2.主題分類統計
序號 | 歸口類型 | 受理數 | 回復數 | 按時回復數 | 超時回復數 | 未回復數 | 回復率 | 按時回復率 |
1 | 城鄉建設 | 128 | 128 | 128 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
2 | 住房管理 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
3 | 科教文體 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
4 | 交通出行 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
5 | 衛生健康 | 36 | 35 | 35 | 0 | 1 | 97.22% | 97.22% |
6 | 人力資源 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
7 | 市容管理 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
8 | 民政社區 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
9 | 黨政機關 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
10 | 環境保護 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
11 | 市場監管 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
12 | 經濟管理 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
13 | 民生服務 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
14 | 公共安全 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
15 | 醫保社保 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
16 | 自然資源 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
17 | 政務服務 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
18 | 其他 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
19 | 農村農業 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
3.各單位在線回復情況統計
序號 | 受理單位 | 受理數 | 回復數 | 按時回復數 | 超時回復數 | 未回復數 | 回復率 | 按時回復率 |
1 | 市長熱線服務中心 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
2 | 市經開區管委會 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
3 | 懷遠縣政府 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
4 | 市公安局 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
5 | 蚌山區政府 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
6 | 固鎮縣政府 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
7 | 淮上區政府 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
8 | 禹會區政府 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
9 | 市住房城鄉建設局 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
10 | 五河縣政府 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
11 | 龍子湖區政府 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
12 | 市重點工程中心 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
13 | 市交通運輸局 | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
14 | 市教育局 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
15 | 市高新區管委會 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
16 | 市衛生健康委 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
17 | 市發展改革委 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
18 | 市人力資源社會保障局 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
19 | 市自然資源和規劃局 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
20 | 市文化和旅游局 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
21 | 市體育局 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
22 | 市財政局 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
23 | 中國移動蚌埠分公司 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
24 | 市醫保局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
25 | 市民政局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
26 | 中廣有線蚌埠分公司 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
27 | 市市場監管局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
28 | 蚌埠銀保監分局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
29 | 中國聯通蚌埠分公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
30 | 市招商和對外合作中心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
31 | 蚌埠中環水務公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
32 | 中國電信蚌埠分公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
33 | 農業銀行蚌埠分行 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
34 | 市商務外事局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
35 | 市公共資源局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
36 | 蚌埠市消防救援支隊 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
37 | 徽商銀行蚌埠分行 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
38 | 蚌埠供電公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
39 | 市生態環境局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
40 | 蚌埠醫學院第一附屬醫院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
掃一掃在手機打開當前頁