政民直通車回復情況通報(2022.02.16—2022.03.15)

發布日期:2022-04-02 14:37 信息來源:市長熱線辦 瀏覽量: 【字體:  

1.分類別統計

序號 工單類別 受理數 回復數 按時回復數 超時回復數 未回復數 回復率 按時回復率
1 咨詢 130 130 130 0 0 100% 100%
2 投訴 77 77 77 0 0 100% 100%
3 求助 49 49 49 0 0 100% 100%
4 建議 40 40 40 0 0 100% 100%
5 舉報 16 16 16 0 0 100% 100%
6 表揚 3 3 3 0 0 100% 100%


2.主題分類統計

序號 歸口類型 受理數 回復數 按時回復數 超時回復數 未回復數 回復率 按時回復率
1 住房管理 61 61 61 0 0 100% 100%
2 交通出行 49 49 49 0 0 100% 100%
3 城鄉建設 27 27 27 0 0 100% 100%
4 人力資源 26 26 26 0 0 100% 100%
5 科教文體 26 26 26 0 0 100% 100%
6 黨政機關 17 17 17 0 0 100% 100%
7 衛生健康 16 16 16 0 0 100% 100%
8 政務服務 15 15 15 0 0 100% 100%
9 市容管理 14 14 14 0 0 100% 100%
10 醫保社保 10 10 10 0 0 100% 100%
11 民政社區 10 10 10 0 0 100% 100%
12 民生服務 10 10 10 0 0 100% 100%
13 環境保護 8 8 8 0 0 100% 100%
14 公共安全 6 6 6 0 0 100% 100%
15 農村農業 5 5 5 0 0 100% 100%
16 市場監管 5 5 5 0 0 100% 100%
17 經濟管理 4 4 4 0 0 100% 100%
18 其他 3 3 3 0 0 100% 100%
19 自然資源 3 3 3 0 0 100% 100%


3.各單位在線回復情況統計

序號 受理單位 受理數 回復數 按時回復數 超時回復數 未回復數 回復率 按時回復率
1 市長熱線服務中心 50 50 50 0 0 100% 100%
2 蚌山區政府 34 34 34 0 0 100% 100%
3 懷遠縣政府 30 30 30 0 0 100% 100%
4 禹會區政府 22 22 22 0 0 100% 100%
5 市公安局 19 19 19 0 0 100% 100%
6 固鎮縣政府 17 17 17 0 0 100% 100%
7 淮上區政府 16 16 16 0 0 100% 100%
8 市住房城鄉建設局 15 15 15 0 0 100% 100%
9 市交通運輸局 14 14 14 0 0 100% 100%
10 龍子湖區政府 12 12 12 0 0 100% 100%
11 市教育局 11 11 11 0 0 100% 100%
12 市高新區管委會 9 9 9 0 0 100% 100%
13 五河縣政府 8 8 8 0 0 100% 100%
14 市醫保局 6 6 6 0 0 100% 100%
15 市經開區管委會 6 6 6 0 0 100% 100%
16 市衛生健康委 6 6 6 0 0 100% 100%
17 市自然資源和規劃局 5 5 5 0 0 100% 100%
18 市人力資源社會保障局 4 4 4 0 0 100% 100%
19 市發展改革委 4 4 4 0 0 100% 100%
20 市重點工程中心 3 3 3 0 0 100% 100%
21 市城投公司 3 3 3 0 0 100% 100%
22 蚌埠中環水務公司 3 3 3 0 0 100% 100%
23 市招商和對外合作中心 3 3 3 0 0 100% 100%
24 市稅務局 2 2 2 0 0 100% 100%
25 市民政局 2 2 2 0 0 100% 100%
26 市統計局 2 2 2 0 0 100% 100%
27 市市場監管局 1 1 1 0 0 100% 100%
28 中廣有線蚌埠分公司 1 1 1 0 0 100% 100%
29 市文體旅局 1 1 1 0 0 100% 100%
30 市城市管理局 1 1 1 0 0 100% 100%
31 市公積金中心 1 1 1 0 0 100% 100%
32 市財政局 1 1 1 0 0 100% 100%
33 中國移動蚌埠分公司 1 1 1 0 0 100% 100%
34 市廣播電視臺 1 1 1 0 0 100% 100%


掃一掃在手機打開當前頁