政民直通車回復情況通報(2022.04.16—2022.05.15)

發布日期:2022-06-06 10:33 信息來源:市長熱線辦 瀏覽量: 【字體:  
1.分類別統計
序號 工單類別 受理數 回復數 按時回復數 超時回復數 未回復數 回復率 按時回復率
1 咨詢 123 123 123 0 0 100.00% 100.00%
2 投訴 93 93 91 2 0 100.00% 100.00%
3 求助 63 63 62 1 0 100.00% 100.00%
4 建議 48 48 47 1 0 100.00% 100.00%
5 舉報 22 22 22 0 0 100.00% 100.00%
6 其他 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%


2.主題分類統計
序號 歸口類型 受理數 回復數 按時回復數 超時回復數 未回復數 回復率 按時回復率
1 衛生健康 78 78 78 0 0 100.00% 100.00%
2 住房管理 43 43 40 3 0 100.00% 100.00%
3 交通出行 37 37 37 0 0 100.00% 100.00%
4 科教文體 31 31 31 0 0 100.00% 100.00%
5 市容管理 24 24 24 0 0 100.00% 100.00%
6 人力資源 22 22 22 0 0 100.00% 100.00%
7 經濟管理 21 21 21 0 0 100.00% 100.00%
8 城鄉建設 20 20 19 1 0 100.00% 100.00%
9 黨政機關 15 15 15 0 0 100.00% 100.00%
10 政務服務 14 14 14 0 0 100.00% 100.00%
11 市場監管 12 12 12 0 0 100.00% 100.00%
12 民政社區 9 9 9 0 0 100.00% 100.00%
13 環境保護 8 8 8 0 0 100.00% 100.00%
14 公共安全 6 6 6 0 0 100.00% 100.00%
15 民生服務 6 6 6 0 0 100.00% 100.00%
16 農村農業 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
17 醫保社保 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
18 自然資源 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%

3.各單位在線回復情況統計
序號 受理單位 受理數 回復數 按時回復數 超時回復數 未回復數 回復率 按時回復率
1 市長熱線服務中心 69 69 69 0 0 100.00% 100.00%
2 蚌山區政府 39 39 39 0 0 100.00% 100.00%
3 市公安局 29 29 29 0 0 100.00% 100.00%
4 懷遠縣政府 23 23 23 0 0 100.00% 100.00%
5 淮上區政府 22 22 22 0 0 100.00% 100.00%
6 五河縣政府 19 19 19 0 0 100.00% 100.00%
7 禹會區政府 17 17 17 0 0 100.00% 100.00%
8 市衛生健康委 16 16 16 0 0 100.00% 100.00%
9 龍子湖區政府 14 14 14 0 0 100.00% 100.00%
10 固鎮縣政府 12 12 12 0 0 100.00% 100.00%
11 高新區管委會 11 11 11 0 0 100.00% 100.00%
12 市住房城鄉建設局 10 10 10 0 0 100.00% 100.00%
13 市交通運輸局 10 10 10 0 0 100.00% 100.00%
14 市教育局 8 8 8 0 0 100.00% 100.00%
15 市人力資源社會保障局 5 5 5 0 0 100.00% 100.00%
16 經開區管委會 5 5 5 0 0 100.00% 100.00%
17 市招商和對外合作中心 4 4 4 0 0 100.00% 100.00%
18 市城投公司 3 3 3 0 0 100.00% 100.00%
19 市文明辦 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
20 蚌埠銀保監分局 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
21 市統計局 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
22 市發展改革委 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
23 蚌投集團 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
24 市稅務局 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
25 市民政局 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
26 市城市管理局 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
27 市自然資源和規劃局 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
28 市司法局 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
29 市經濟和信息化局 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
30 中國移動蚌埠分公司 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
31 市生態環境局 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
32 市重點工程中心 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
33 蚌埠日報社 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
34 市文體旅局 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
35 市退役軍人局 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
36 農商銀行蚌埠分行 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
37 市郵政管理局 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
38 市財政局 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
39 中國郵政蚌埠分公司 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
40 蚌埠供電公司 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
41 市體育局 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
42 市數據資源局 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
43 市廣播電視臺 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%

掃一掃在手機打開當前頁