政民直通車回復情況通報(2022.07.16—2022.08.15)
1.分類別統計
序號 | 工單類別 | 受理數 | 回復數 | 按時回復數 | 超時回復數 | 未回復數 | 回復率 | 按時回復率 |
1 | 咨詢 | 127 | 127 | 127 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
2 | 投訴 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
3 | 求助 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
4 | 建議 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
5 | 舉報 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
6 | 表揚 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
2.主題分類統計
序號 | 歸口類型 | 受理數 | 回復數 | 按時回復數 | 超時回復數 | 未回復數 | 回復率 | 按時回復率 |
1 | 衛生健康 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
2 | 住房管理 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
3 | 交通出行 | 35 | 34 | 34 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
4 | 黨政機關 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
5 | 城鄉建設 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
6 | 人力資源 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
7 | 科教文體 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
8 | 市場監管 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
9 | 環境保護 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
10 | 民生服務 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
11 | 市容管理 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
12 | 經濟管理 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
13 | 公共安全 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
14 | 政務服務 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
15 | 民政社區 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
16 | 醫保社保 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
17 | 農村農業 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
18 | 其他 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
19 | 自然資源 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
3.各單位在線回復情況統計
序號 | 受理單位 | 受理數 | 回復數 | 按時回復數 | 超時回復數 | 未回復數 | 回復率 | 按時回復率 |
1 | 蚌山區政府 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
2 | 市長熱線服務中心 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
3 | 禹會區政府 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
4 | 淮上區政府 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
5 | 懷遠縣政府 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
6 | 五河縣政府 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
7 | 市公安局 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
8 | 市住房城鄉建設局 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
9 | 固鎮縣政府 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
10 | 市交通運輸局 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
11 | 龍子湖區政府 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
12 | 市人力資源社會保障局 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
13 | 市教育局 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
14 | 市自然資源和規劃局 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
15 | 市高新區管委會 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
16 | 市衛生健康委 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
17 | 市商務外事局 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
18 | 蚌埠供電公司 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
19 | 市市場監管局 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
20 | 市稅務局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
21 | 市文體旅局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
22 | 市城市管理局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
23 | 市經開區管委會 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
24 | 市氣象局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
25 | 市醫保局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
26 | 蚌埠新奧燃氣公司 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
27 | 市廣播電視臺 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
28 | 市經濟和信息化局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
29 | 市招商和對外合作中心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
30 | 團市委 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
31 | 市應急局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
32 | 市重點工程中心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
33 | 市生態環境局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
34 | 市農業農村局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
35 | 市城投公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
36 | 市財政局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
掃一掃在手機打開當前頁